NCHF系列适用材料1.0-8.0mm(高张力)
更新时间:2016年04月11日 来源:www.jd-jx.com 浏览次数:

详细描述
特点
1.采用高效率电脑伺服马达,控制送料长度进行精度送料,设定简单
2.适用于1.0-8.0mm的高张力厚料,节省空间及容易操作
3.适用于各类卷料的生产,可迅速更换料卷,节省时间
4.卷料装置使用油压扩张,材料自动送至冲床模具内,无需人工料,可节约成本
5.设计构造简单,简单化维修保养,并加强安全性能操作
选购配置
1.液压上料台车
2.液压剪切机
规格
型号 | NCHF-400 | NCHF-600 | NCHF-800 | NCHF-1000 |
材料宽度(mm) | 70~400 | 70~600 | 70~800 | 70~1000 |
材料厚度(mm) | 1.0-8.0 | 1.0-8.0 | 1.0-8.0 | 1.0-8.0 |
材料载重(kg) | 3000 | 5000 | 7000 | 7000 |
材料外径(mm) | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
材料内径(mm) | 508 | 508 | 508 | 508 |
送料长度(mm) | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 |
送料速度(m/min) | 20 | 20 | 20 | 20 |
工作滚轮 | 上 Upper4/下 Lower3 | 上 Upper4/下 Lower3 | 上 Upper4/下 Lower3 | 上 Upper4/下 Lower3 |
主电机(kw) | AC5.5 | AC5.5 | AC7.5 | AC7.5 |
料架扩张方式 | 油压 Hydraulic | 油压 Hydraulic | 油压 Hydraulic | 油压 Hydraulic |
料架电机(kw) | 2.2 | 3.7 | 5.5 | 7.5 |
电源电压(v) | 380 | 380 | 380 | 380 |
使用气压(mpa) | 6-8 | 6-8 | 6-8 | 6-8 |
矫正能力表(高涨力材料)
型号 | NCHF-400 | NCHF-600 | NCHF-800 | NCHF-1000 | |
板厚(mm) | 2.0 | 400 | 600 | 800 | 1000 |
2.3 | |||||
2.5 | |||||
2.8 | 933 | ||||
3.2 | 530 | 640 | |||
4.0 | 457 | 457 | 457 | ||
4.5 | 361 | 361 | 361 | 361 | |
5.0 | 293 | 293 | 293 | 293 | |
6.0 | 203 | 300 | 400 | 400 |
上一篇:没有了